New homes in Conroe, Texas
Conroe is one of the fastest-growing cities in Texas, and its new-home market spans two school districts with materially different tax rates. The two districts serving Conroe adopted rates of Conroe ISD at 0.950% and Splendora ISD at 1.255% — a difference that shows up on every tax bill for as long as you own the home.
What a Conroe tax bill is made of
| Taxing unit | Rate |
|---|---|
| Montgomery County | 0.377% |
| Lone Star College System | 0.106% |
| Montgomery County Hospital District | 0.047% |
| Conroe ISD | 0.950% |
| Splendora ISD | 1.255% |
| City of Conroe (inside city limits only) | 0.427% |
Before any city or special district rate, a Conroe home in Conroe ISD carries a combined rate of 1.480%. On a $300,000 assessed value that is $4,440 a year.
Special districts serving Conroe
22 districts list Conroe as their city in the Texas Comptroller's database. A home inside one pays that rate on top of everything above.
| District | Type | Rate | Principal outstanding |
|---|---|---|---|
| Montgomery County Emergency Services District #12 | Emergency Services District | 0.100% | $0 |
| Montgomery County Emergency Services District #4 | Emergency Services District | 0.098% | $0 |
| Montgomery County Emergency Services District #8 | Emergency Services District | 0.094% | $14,577,542 |
| Montgomery County Emergency Services District #9 | Emergency Services District | 0.100% | $2,600,000 |
| Lone Star Groundwater Conservation District | Groundwater Conservation District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Hospital District | Hospital District | 0.047% | $0 |
| Conroe Municipal Management District #1 | Municipal Management District | 0.855% | $0 |
| Chateau Woods Municipal Utility District | Municipal Utility District | 0.277% | $0 |
| East Plantation Utility District | Municipal Utility District | 0.444% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #132 | Municipal Utility District | 0.700% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #144 | Municipal Utility District | 1.500% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #163 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #173 | Municipal Utility District | 1.350% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District #42 | Municipal Utility District | 0.900% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 162 | Municipal Utility District | 1.350% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 193 | Municipal Utility District | 1.300% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 206 | Municipal Utility District | 1.100% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 219 | Municipal Utility District | 0.000% | $0 |
| Montgomery County Municipal Utility District No. 238 | Municipal Utility District | 1.250% | $0 |
| Montgomery County Municpal Utility District #191 | Municipal Utility District | 1.350% | $0 |
| Montgomery County Soil and Water Conservation #452 | Other | 0.000% | $0 |
| San Jacinto River Authority | Water District and River Authority Park | 0.000% | $0 |
Build with Alta Homes in Conroe
Alta Homes (Alta Development Group LLC) builds communities in Conroe: Crockett Meadows (from the $230s, Splendora ISD), Deer Trail Estates (from the $310s, Conroe ISD).
See Alta Homes homes in Conroe Call 1-888-904-7172
Sources
- Texas Comptroller Property Tax Assistance Division — Property Tax Rates and Levies — retrieved 2026-08-04. Adopted rates for tax year 2025. Rates for the following year are adopted between August 15 and September 30 and are not published by PTAD until the following January.
- Texas Comptroller Special Purpose District Public Information Database — retrieved 2026-08-04. Self-reported by each district to the Texas Comptroller and not independently verified by the Comptroller.
Equal Housing Opportunity. All housing advertised on this site is available without regard to race, color, religion, sex, handicap, familial status, or national origin. School district information is provided as a factual zoning reference only and is not a characterization of any school, district, or community. Verify current attendance zones with the district.